詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,農業,石油 |
三元前驅體反應釜主體的構造原理、特點:反應器由主體、器蓋、攪拌器、夾套、支承及傳動裝置、軸封裝置等組成。
在線pH自動控制系統:控制范圍:0~14 PH,分辨率:0.01 PH,泵頭速度:0.1~300轉/分無極調速,攪拌速率可調:600~1000r/min(可根據要求選擇不同轉速范圍攪拌器)可實現在線監控反應器內溫度,壓力,攪拌速度,加料速率,用戶只用輸入設定值,就可以實現無人值守自動反應,避免長達48h的專門看守和手動調節帶來的波動造成的產品性能下降。
三元前驅體反應釜參數表:
型號 | YZCMR-1(M) | YZCMR-2(M) | YZCMR-5(M) | YZCMR-10(M) | YZCMR-20(M) | YZCMR-30(M) | YZCMR-50(M) | YZCMR-80(M) | YZCMR-100(M) | YZCMR-200(M) |
裝置容積 | 1L | 2L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 80L | 100L | 200L |
加料罐容積 | 0.5L | 1L | 3L | 8L | 15L | 20L | 35L | 50L | 80L | 150L |
反應裝置開口 | 釜蓋開八口,分別是:3個加料口,一個PH計口(配PH計在線檢測電極),攪拌器口配攪拌、進氣口、排氣口、測溫口配備熱電偶.壓力表口配壓力表。 | |||||||||
PH控制系統 | 控制范圍:2~14pH±0.05pH,分辨率:0.01 PH;
| |||||||||
蠕動泵 | 流量范圍:0.08ml/min,加料速率可調,0.1-99H可定時 | |||||||||
控溫循環裝置 | 進口加熱原件,控溫范圍:30~70℃ 控溫精度:±0.5℃ | |||||||||
控制系統 | 9吋真彩觸摸屏+日本三菱PLC控制,在線監控反應器內溫度,壓力,攪拌速度,加料速率,用戶只用輸入設定值,就可以實現無人值守自動反應 |
留言詢價
- 上一篇:YZQR-500M微型高壓反應釜
- 下一篇:微型固定床